PROFESSIONAL CS2 / VRS RANKINGS
THE TEAM ORDER.
VRS positions recorded for professional Counter-Strike 2 teams.
260 ranked teams
VRS TEAM RANKINGS
| VRS | Team |
|---|---|
| #1 | MOUZMOUZ |
| #2 | VitalityVITALITY |
| #3 | FURIAFURIA |
| #4 | BETBOOMBETBOOM |
| #5 | SpiritSPIRIT |
| #6 |
Loading your next play…
PROFESSIONAL CS2 / VRS RANKINGS
VRS positions recorded for professional Counter-Strike 2 teams.
260 ranked teams
| VRS | Team |
|---|---|
| #1 | MOUZMOUZ |
| #2 | VitalityVITALITY |
| #3 | FURIAFURIA |
| #4 | BETBOOMBETBOOM |
| #5 | SpiritSPIRIT |
| #6 |
| AuroraAurora |
|---|
| #7 | FalconsFALCONS |
|---|
| #8 | Natus VincereNV |
|---|
| #9 | The MongolZTM |
|---|
| #10 | FUTFUT |
|---|
| #11 | PARIVISIONPARIVISI |
|---|
| #12 | NemigaNemiga |
|---|
| #13 | LegacyLEGACY |
|---|
| #14 | G2G2 |
|---|
| #15 | 1win1WIN |
|---|
| #16 | LiquidLiquid |
|---|
| #17 | AstralisAstralis |
|---|
| #17 | Ninjas in PyjamasNIP |
|---|
| #19 | HEROICHEROIC |
|---|
| #20 | MIBRMIBR |
|---|
Teams without a supplied VRS rank are not assigned a position. Next Play player standings belong to the separate prediction competition preview.