PROFESSIONAL CS2 / VRS RANKINGS
THE TEAM ORDER.
VRS positions recorded for professional Counter-Strike 2 teams.
260 ranked teams
VRS TEAM RANKINGS
| VRS | Team |
|---|---|
| #21 | FaZeFaZe |
| #22 | 100 Thieves100 Thieves |
| #23 | Eternal FireEternal Fire |
| #24 | B8B8 |
| #25 | M80M80 |
Loading your next play…
PROFESSIONAL CS2 / VRS RANKINGS
VRS positions recorded for professional Counter-Strike 2 teams.
260 ranked teams
| VRS | Team |
|---|---|
| #21 | FaZeFaZe |
| #22 | 100 Thieves100 Thieves |
| #23 | Eternal FireEternal Fire |
| #24 | B8B8 |
| #25 | M80M80 |
| fnaticFNATIC |
|---|
| #27 | HOTUHOTU |
|---|
| #28 | 9z9z |
|---|
| #29 | DENDELEDENDELE |
|---|
| #30 | BIGBIG |
|---|
| #32 | Inner CircleIC |
|---|
| #32 | Virtus.proVirtus.pro |
|---|
| #33 | K27K27 |
|---|
| #34 | SINNERSSINNERS |
|---|
| #35 | ImperialImperial |
|---|
| #36 | JiJieHaoJIJIEHAO |
|---|
| #37 | WildcardWildcard |
|---|
| #38 | GamerLegionGAMERLEG |
|---|
| #39 | magicMAGIC |
|---|
| #41 | LuminosityLUMINOSI |
|---|
Teams without a supplied VRS rank are not assigned a position. Next Play player standings belong to the separate prediction competition preview.