IEM Beijing 2026
BEFORE THE MATCH.
MOUZ vs BETBOOM / Best of 3
MOUZSeries score: —
IEM Beijing 2026UpcomingBest of 3
BETBOOMSeries score: —
MAP PERFORMANCE
Last 90 days| MOUZ | Map | BETBOOM |
|---|---|---|
88%17 maps | Mirage | 63%16 maps |
67%12 maps | Nuke | 75%8 maps |
64%11 maps | Dust2 | 25%8 maps |
71%7 maps | Ancient | 56%9 maps |
44%9 maps | Cache | 50%6 maps |
—0 maps | Anubis | 60%10 maps |
78%9 maps | Inferno | —0 maps |
Win rates use recorded maps with a known winner. Picks and bans appear once the veto is confirmed.
