PROFESSIONAL CS2 / VRS RANKINGS
THE TEAM ORDER.
VRS positions recorded for professional Counter-Strike 2 teams.
260 ranked teams
VRS TEAM RANKINGS
| VRS | Team |
|---|---|
| #41 | NemesisNEMESIS |
| #42 | BBLBBL |
| #43 | EnvyENVY |
| #43 | SangalSANGAL |
| #45 | PRIVATEPRIVATE |
| #46 |
Loading your next play…
PROFESSIONAL CS2 / VRS RANKINGS
VRS positions recorded for professional Counter-Strike 2 teams.
260 ranked teams
| VRS | Team |
|---|---|
| #41 | NemesisNEMESIS |
| #42 | BBLBBL |
| #43 | EnvyENVY |
| #43 | SangalSANGAL |
| #45 | PRIVATEPRIVATE |
| #46 |
| BC.GameBC.Game |
|---|
| #47 | NRGNRG |
|---|
| #48 | FlyQuestFlyQuest |
|---|
| #49 | TYLOOTYLOO |
|---|
| #50 | BESTIABESTIA |
|---|
| #51 | BetclicBETCLIC |
|---|
| #52 | FOKUSFOKUS |
|---|
| #53 | AllianceALLIANCE |
|---|
| #54 | paiNPAIN |
|---|
| #55 | Iberian SoulIberian Soul |
|---|
| #56 | Chinggis WarriorsChinggis Warriors |
|---|
| #57 | Lynn VisionLynn Vision |
|---|
| #58 | MetizportMetizport |
|---|
| #59 | Nuclear TigeRESNT |
|---|
| #60 | FluxoFLUXO |
|---|
Teams without a supplied VRS rank are not assigned a position. Next Play player standings belong to the separate prediction competition preview.