PROFESSIONAL CS2 / VRS RANKINGS
THE TEAM ORDER.
VRS positions recorded for professional Counter-Strike 2 teams.
260 ranked teams
VRS TEAM RANKINGS
| VRS | Team |
|---|---|
| #81 | RBLSRBLS |
| #82 | BASEMENT BOYSBB |
| #83 | Lazer CatsLC |
| #83 | NAVI JuniorNJ |
| #84 | UPGRADEUPGRADE |
Loading your next play…
PROFESSIONAL CS2 / VRS RANKINGS
VRS positions recorded for professional Counter-Strike 2 teams.
260 ranked teams
| VRS | Team |
|---|---|
| #81 | RBLSRBLS |
| #82 | BASEMENT BOYSBB |
| #83 | Lazer CatsLC |
| #83 | NAVI JuniorNJ |
| #84 | UPGRADEUPGRADE |
| #85 |
| ShindeNSHINDEN |
|---|
| #87 | GalorysGalorys |
|---|
| #88 | aimclubAIMCLUB |
|---|
| #89 | NTNT |
|---|
| #90 | ex-INOXex-INOX |
|---|
| #91 | Alter EgoALTEREGO |
|---|
| #92 | Without a RoofWAR |
|---|
| #93 | OmegaOmega |
|---|
| #94 | BAKSBAKS |
|---|
| #95 | Bounty HuntersBounty Hunters |
|---|
| #96 | CYBERSHOKECYBERSHO |
|---|
| #97 | ASTRALASTRAL |
|---|
| #98 | LAGLAG |
|---|
| #99 | BET-MBETM |
|---|
| #101 | 9INE9INE |
|---|
Teams without a supplied VRS rank are not assigned a position. Next Play player standings belong to the separate prediction competition preview.