PROFESSIONAL CS2 / VRS RANKINGS
THE TEAM ORDER.
VRS positions recorded for professional Counter-Strike 2 teams.
260 ranked teams
VRS TEAM RANKINGS
| VRS | Team |
|---|---|
| #61 | PhantomPHANTOM |
| #62 | SAWSAW |
| #63 | EYEBALLERSEYEBALLE |
| #63 | UNiTYUNITY |
| #65 | NexusNEXUS |
Loading your next play…
PROFESSIONAL CS2 / VRS RANKINGS
VRS positions recorded for professional Counter-Strike 2 teams.
260 ranked teams
| VRS | Team |
|---|---|
| #61 | PhantomPHANTOM |
| #62 | SAWSAW |
| #63 | EYEBALLERSEYEBALLE |
| #63 | UNiTYUNITY |
| #65 | NexusNEXUS |
| PUREPURE |
|---|
| #67 | 5star5STAR |
|---|
| #68 | BRUTEBRUTE |
|---|
| #69 | NEXVOIDNEXVOID |
|---|
| #70 | WBTWBT |
|---|
| #71 | SportsBetExpertSPORTSBE |
|---|
| #72 | INFINITEINFINITE |
|---|
| #74 | BARCABARCA |
|---|
| #74 | QUAZARQUAZAR |
|---|
| #76 | Black PhoenixBlack Phoenix |
|---|
| #77 | ex-Zero TenacityEZT |
|---|
| #78 | ColorCOLOR |
|---|
| #80 | AcendACEND |
|---|
| #80 | VocaVOCA |
|---|
| #81 | FORZE ReloadFR |
|---|
Teams without a supplied VRS rank are not assigned a position. Next Play player standings belong to the separate prediction competition preview.